Celkový výtěžek sbírky za Oblastní charitu Červený Kostelec činí:
988 324 Kč
Všem koledníkům srdečně děkujeme!
V jednotlivých obcích se vybralo:
Batňovice | 23 154 Kč |
Červená Hora | 17 020 Kč |
Červený Kostelec | 264 109 Kč |
Dolní Čermná | 11 597 Kč |
Dolní Kalná | 14 707 Kč |
Dvůr Králové nad Labem (Žireč) | 7 287 Kč |
Habřina | 8 233 Kč |
Heřmanice | 13 814 Kč |
Horní Olešnice | 10 706 Kč |
Horní Radechová | 10 080 Kč |
Hostinné | 66 622 Kč |
Jaroměř | 181 932 Kč |
Jasenná | 19 844 Kč |
Malé Svatoňovice | 43 612 Kč |
Maršov u Úpice | 7 531 Kč |
Nový Ples | 13 692 Kč |
Prosečné | 11 533 Kč |
Rasošky | 14 876 Kč |
Rožnov | 14 656 Kč |
Rtyně v Podkrkonoší | 76 924 Kč |
Rudník | 32 162 Kč |
Slatina nad Úpou | 14 903 Kč |
Suchovršice | 9 509 Kč |
Úpice | 7 740 Kč |
valuty | 870 Kč |
Velichovky | 23 632 Kč |
Velké Svatoňovice | 33 085 Kč |
Vestec | 4 862 Kč |
Vlkov | 4 390 Kč |
Zábrodí | 18 755 Kč |
Zaloňov | 3 421 Kč |
Celkem | 988 324 Kč |
Podrobné výsledky z celé ČR lze najít na
• • • VSTUP DO FOTOGALERIE • • •